2026 학년도 모집인원
계열 | 모집단위 | 모집 정원 |
정원 내 전형 | 정원 외 전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초생활 수급 |
만학도 / 성인재직 |
외국인 및 재외국민 |
||||
고른 기회 |
대학 자체 |
|||||||||||
자연과학 | 간호학과(4년제) | 150 | 110 | 77 | 33 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - |
자연과학 | 응급구조과(3년제) | 40 | 35 | 35 | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
자연과학 | 의료미용과(3년제) | 39 | 34 | 20 | - | 14 | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
자연과학 | 치위생과(3년제) | 66 | 56 | 56 | - | - | 14 | 4 | - | - | 1 | ◎ |
자연과학 | 미용예술과 | 40 | 37 | 37 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
자연과학 | 바이오의약품분석과 | 30 | 27 | 27 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
자연과학 | 반려동물과 | 35 | 32 | 32 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
자연과학 | 장기요양과 | 30 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | ◎ |
자연과학 | 호텔조리파티쉐과 | 60 | 58 | 58 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
공학 | 인테리어디자인과(3년제) | 26 | 24 | 23 | - | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
공학 | 항공자동차모빌리티과(3년제) | 50 | 45 | 35 | - | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
공학 | 건축과(2년제) | 30 | 28 | 26 | - | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
공학 | 도시건설정보과(야간) | 30 | 26 | 18 | - | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
공학 | 반도체전자과 | 30 | 21 | 20 | - | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
공학 | 스마트컴퓨터전자과 | 30 | 27 | 23 | - | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
공학 | 전기과 | 40 | 28 | 24 | - | 4 | 23 | 2 | 1 | 2 | ◎ | ◎ |
공학 | 항공보안과 | 30 | 28 | 28 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
인문사회 | 경찰행정과(3년제) | 26 | 24 | 24 | - | - | 18 | - | - | - | ◎ | ◎ |
인문사회 | 유아교육과(3년제) | 26 | 23 | 23 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
인문사회 | 사회복지과 | 50 | 44 | 44 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
인문사회 | 평생교육융합학부 | 120 | 90 | 90 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
인문사회 | 호텔바리스타카페과 | 30 | 27 | 27 | - | - | 9 | - | - | - | - | ◎ |
예체능 | K-culture과 | 40 | 5 | 5 | - | - | 20 | 1 | 1 | - | ◎ | ◎ |
예체능 | 방송광고제작과 | 30 | 25 | 19 | - | 6 | 23 | 1 | 2 | 2 | ◎ | ◎ |
예체능 | 생활체육과 | 35 | 30 | 28 | - | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
예체능 | 시각디자인과 | 30 | 26 | 21 | - | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
예체능 | 실용댄스과 | 35 | 30 | 30 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
예체능 | 실용음악과 | 35 | 20 | 20 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
합계 | 1,213 | 962 | 872 | 33 | 57 | 472 | 32 | 25 | 26 | 2 |
- 수시1차 모집 미충원 시 수시2차 모집에서 선발
- 동일한 모집시기에 중복지원(2개 이상의 모집단위에 지원)은 불가
- 정원 외 전형은 대학 모집정원 내에서 학과별로 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음. (단, 간호학과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외)
- 수시모집 대학(산업대학, 교육대학, 전문대학 포함)에 합격한 자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부에 관계없이 정시 지원 불가
- 간호학과는 “간호교육인증평가” 인증 학과임
- 장기요양과는 외국인만 지원가능, 평생교육융합학부는 성인학습자(만 25세이상인 자)만 지원가능, ◎은 모집인원 제한없음.