2023학년도 모집결과

전년도 수시1차 입시결과에 대한 표 - 학과명, 학생부(일반전형, 특별전형)순으로 정보를 제공함
계열 모집단위 일반전형 특별전형 대졸전형
경쟁률 커트 라인 평균 경쟁률 커트 라인 평균 경쟁률 커트 라인 평균
헬스 케어 간호학과(4년제) 6.23 6.68 5.00 24.60 90.51 92.61
미용예술과 2.14 8.82 6.04 2.50 8.06 6.34
보건행정과(3년제) 2.07 7.26 5.49
생활체육과 3.08 8.43 6.41 1.33 7.25 6.42
스포츠재활과 2.77 8.19 6.39 3.00 7.95 7.95
응급구조과(3년제) 5.41 7.71 5.78 0.67 87.40 87.47
의료미용과(3년제) 2.76 8.72 6.29 1.71 7.60 5.40
치위생과(3년제) 3.75 7.73 5.74 0.83 80.44 88.54
스마트 바이오 식의약품분석과 1.72 7.71 5.87
화학공학과 2.33 8.31 5.70
스마트 엔지니어링 도시건설정보과(야) 0.56 8.41 6.09 1.00 5.29 4.06
반도체전자과 4.70 6.16 5.09 1.75 7.65 5.71 2.00 77.90 77.90
소방안전과 2.30 7.44 5.55 3.50 4.80 3.69
자율전공과 0.21 7.90 6.14
전기과 2.68 5.95 4.46 2.25 4.61 3.96
컴퓨터전자과 1.43 8.50 5.63 1.00 6.93 5.25
품질경영과(야) 0.23 7.14 5.37 1.00 5.31 5.31
항공자동차모빌리티과(3년제) 1.25 8.33 6.11 1.40 8.07 6.52
휴먼 서비스 건축과 1.50 8.50 6.02 1.00 8.55 6.99
반려동물과 3.16 7.24 5.42 2.00 80.79 80.79
방송영상콘텐츠과 3.06 8.06 6.26 1.11 7.31 5.83
시각디자인과 2.05 8.23 5.84 1.00 8.23 5.58
실용댄스과 2.57
실용음악과 2.15
인테리어디자인과(3년제) 1.73 8.10 5.92 1.50 4.67 4.27
호텔·바리스타과 2.44 8.77 6.53 2.00 5.82 5.69
호텔조리파티쉐과 3.48 8.58 6.03
공공 서비스 경영회계과 1.68 7.86 5.17 1.00 7.18 4.46
경찰행정과(3년제) 2.14 7.91 5.92
사회복지과 2.11 8.73 6.07
유아교육과(3년제) 3.52 6.75 5.25
항공보안과 1.89 8.45 6.35 1.00 88.43 88.43

담당자 정보

담당자정보

  • 담당부서 : 입학관리실
  • 담당자 : -
  • 문의처 : 043-230-2501~3